Bariloche - Ushuaia
Por Carretera Austral (Chile)

Planilla de tiempos y distancias

Relato | Mapa

Datos del recorrido
Día Fecha Referencia Distancia parcial en kms. Distancia acumulada en kms. tiempo Promedio Observaciones
Salida 23-12 Bariloche - - - - Salida desde el aeropuerto.
1 23-12 Villa Mascardi 57,7 57,7 4:05 14,1  
2 24-12 Pampa Linda 70,2 127,9 5:44 12,2 Ida y vuelta hasta Villa Mascardi.
3 25-12 Camping Kümelén 77,5 205,4 5:16 14,7  
4 26-12 Lago Epuyén 62,6 268,0 4:18 14,5  
5 27-12 Cholila 52,2 320,2 4:54 10,6  
6 28-12 Lago Verde 48,2 368,4 4:56 9,7  
7 29-12 Lago Verde - - - - Descanso
8 30-12 Trevelín 73,9 442,3 5:56 12,4  
9 31-12 Trevelín - - - - Descanso
10 1-1-02 Futaleufú 59,0 501,3 5:56 9,9  
11 2-1 Puerto Ramírez 55,8 557,1 5:18 10,5  
12 3-1 Villa Vanguardia 61,5 618,6 5:14 11,7  
13 4-1 Parque Nacional Queulat 75,8 694,4 6:01 12,6  
14 5-1 Ventisquero Colgante 38,7 733,1 3:10 12,2  
15/16 6 y 7-1 Cabañas Queulat 11,6 744,7 - - Lluvia...
17 8-1 Villa Amengual 60,3 805,0 5:50 10,4  
18 9-1 Villa Mañihuales 60,6 865,6 4:32 13,3  
19 10-1 Coihaique 90,0 955,6 - -  
20 11-1 El Blanco 35,5 991,1 2:13 15,9  
21 12-1 Villa Cerro Castillo 62,0 1.053,1 - 13,0  
22 13-1 Río Murta 69,2 1.122,3 7:24 9,3  
23 14-1 Puerto Tranquilo 66,1 1.188,4 5:01 13,1  
24 15-1 Puerto Tranquilo - - - - Descanso
25 16-1 Puerto Bertrand 69,1 1.257,5 6:11 11,1  
26 17-1 Cochrane 51,0 1.308,5 5:17 9,6  
27 18-1 Río Barrancoso 45,0 1.353,5 - 11,6  
28 19-1 Río Vagabundo 60,3 1.413,8 4:51 12,4  
29/30 20 y 21-1 Caleta Tortel - - - - En barco... Ida y vuelta hasta Río Vagabundo.
31 22-1 Río Negro 33,0 1.446,8 - -  
32 23-1 Lago Cisnes 63,0 1.509,8 - -  
33 24-1 Villa O'Higgins 34,8 1.544,6 2:45 12,6  
34 25-1 Lago del Desierto (Punta Norte) 21,8 1.566,4 3:18 6,5  
35 26-1 Lago del Desierto - - - - Descanso
36 27-1 Lago del Desierto (Punta Sur) 13,0 1.579,4 7 hs - A pie...
37 28-1 El Chaltén 38,1 1.617,5 3:16 11,6  
38 29-1 Hotel La Leona 112,2 1.729,7 9:30 11,8  
39 30-1 Hotel La Leona - - - - Descanso
40 31-1 El Calafate 110,3 1.840,0 9:18 11,8  
41 1-2 Glaciar Perito Moreno (ida y vuelta en Bus) - - - - Bus
42 2-2 El Cerrito 98,6 1.938,6 7:07 13,8  
43 3-2 Cerro Castillo 17,0 1.955,6 3:30 - * + 110 kms en camioneta.
44 4-2 Puerto Natales 63,8 2.019,4 5:33 11,4  
45 5-2 P. N. Torres del Paine - - - - Bus... Ida y vuelta hasta Puerto Natales.
46 6-2 Morro Chico 104,9 2.124,3 5:50 17,9  
47 7-2 Punta Arenas 152,2 2.276,5 7:33 20,1  
48 8-2 Punta Arenas - - - - Descanso
49 9-2 Bahía Inútil 62,3 2.338,8 4:45 13,1  
50 10-2 San Sebastián 95,3 2.434,1 5:05 18,7  
51 11-2 Río Grande 97,9 2.532,0 4:44 20,6  
52 12-2 Tolhuin 74,4 2.606,4 4:46 -  
53 13-2 Lago Escondido 50,4 2.656,8 5:37 8,9  
54 14-2 Ushuaia 57,7 2.714,5 4:38 12,4  
55 15-2 Bahía Lapataia 29,9 2.744,4 2:49 10,5  
56 16-2 Ushuaia 32,0 2.776,4 - -  
    TOTAL - 2.776,4 - - en 46 etapas
* Imposible pedalear por el fuerte viento, el promedio de velocidad era menor a los 5 km/h.
 

Volver al inicio

 

  • cheap hockey jerseys
  • air jordan 10 retro ovo
  • Cheap Air jordan 9
  • wholesale Air Jordan 12 wings
  • cheap joirdan 12
  • Cheap Jerseys
  • cheap jordan retro 12 pink wholesale
  • cheap jordans shoes